Hirschberg
Ausgangsort: Wanderparkplatz am Söllbach (4€/Tag), Bad Wiessee
Zielort: Rückkehr zum Ausgangsort
Höhenunterschied: ca. 900Hm
Gehzeit: 4 – 5 Stunden
Kondition: •••···
Technik: •••···
Erlebniswert: ••••··
Karten: Bayerisches Landesvermessungsamt, UK50-53, Mangfallgebirge, 1:50 000
Versorgungspunkte: Bauer in der Au (904m), Hirschberghaus (1530m)
Wasser: Anfangs Kuhtränken und Bäche. Ab der Au ist Wasser mit zu nehmen.
Tourenbeschreibung: Vom Parkplatz aus geht es den Söllbach entlang auf einer Teerstraße (für PKW gesperrt). Kurz nach der Brücke geht es dann auf einem Schotterweg weiter und entlang der Flanke des Tales rauf zum Bauer in der Au. Hier geht’s einmal um die Hütte und dann nach Süden Richtung Wald. Nach ein paar Metern kommt man schon wieder aus dem Wald raus und muss links steil den Berg rauf. Mitte Oktober war der Weg wegen Holzfällarbeiten gesperrt. Man kann anstelle des hier ausgeschilderten Weges auch 500m weiter gehen und dann über den Steig zum Hirschberg aufsteigen. Nach einer knappen halben Stunde gelangt man wieder auf den Hauptweg. Der Steig ist ein lohnenswerter (Um-/Alternativ-)Weg. Er ist im Wald mit Sonnen und Pfeilen markiert. Ist man auf dem Hauptweg angekommen wird er bald zu einem schmalen Wanderweg. Dieser schlängelt sich um das Luchseck (1278m) nach oben auf die Almstraße aus Scharling. Auf dieser geht es ein kurzes Stück bis zu ihrem Ende. An der Materialseilbahn für das Hirschberghaus geht es wieder etwas steiler den Berg rauf. Ich empfehle raufwärts den Weg über den Kratzer (1545m). Hier angekommen, geht es auf dem Rücken über den Hirschberg Vorgipfel (1653m) zum Hirschberg (1670m). Runter geht es dann über das Hirschberghaus und den Aufstieg.
| # | Höhe | Teilstrecke | Teilaufstieg | Teilabstieg | Strecke | Aufstieg |
Abstieg | |
|
|
1 | 752 m | 0.000 km | - | - | 0.000 km | - | - |
|
|
2 | 789 m | 1.009 km | 39 m | 2 m | 1.009 km | 39 m | 2 m |
|
|
3 | 856 m | 0.993 km | 74 m | 7 m | 2.002 km | 113 m | 9 m |
|
|
4 | 920 m | 1.007 km | 68 m | 4 m | 3.009 km | 181 m | 13 m |
|
|
5 | 974 m | 0.993 km | 129 m | 75 m | 4.001 km | 310 m | 88 m |
|
|
6 | 1136 m | 1.003 km | 162 m | 0 m | 5.005 km | 472 m | 88 m |
|
|
7 | 1303 m | 0.997 km | 171 m | 4 m | 6.002 km | 643 m | 92 m |
|
|
8 | 1455 m | 1.000 km | 208 m | 56 m | 7.002 km | 851 m | 148 m |
|
|
9 | 1627 m | 1.000 km | 192 m | 20 m | 8.002 km | 1043 m | 168 m |
|
|
10 | 1636 m | 0.999 km | 68 m | 59 m | 9.001 km | 1111 m | 227 m |
|
|
11 | 1506 m | 1.000 km | 16 m | 146 m | 10.002 km | 1127 m | 373 m |
|
|
12 | 1342 m | 1.014 km | 9 m | 173 m | 11.016 km | 1136 m | 546 m |
|
|
13 | 1191 m | 0.986 km | 6 m | 157 m | 12.001 km | 1142 m | 703 m |
|
|
14 | 1049 m | 1.006 km | 1 m | 143 m | 13.007 km | 1143 m | 846 m |
|
|
15 | 922 m | 0.996 km | 2 m | 129 m | 14.004 km | 1145 m | 975 m |
|
|
16 | 863 m | 0.998 km | 1 m | 60 m | 15.001 km | 1146 m | 1035 m |
|
|
17 | 802 m | 1.007 km | 1 m | 62 m | 16.009 km | 1147 m | 1097 m |
|
|
18 | 774 m | 1.005 km | 1 m | 29 m | 17.013 km | 1148 m | 1126 m |
|
|
19 | 772 m | 0.054 km | 0 m | 2 m | 17.067 km | 1148 m | 1128 m |
| Summe | 17.067 km | 1148 m | 1128 m | |||||

Keine Kommentare »