Fjällräven Classic
Wir waren vom 6. bis 13. August 2010 mit fünf Leuten dabei! Die Fjällräven Classic ist eine Wanderung in der Gebirgswelt Schwedisch-Lapplands! Sie verläuft auf dem nördlichen und ältesten Teil des “Kungsleden” (Königsweg).
Fjällräven Classic Tag 1
Fjällräven Classic Tag 2
Fjällräven Classic Tag 3
Fjällräven Classic Tag 4
Fjällräven Classic Tag 5
| # | Höhe | Teilstrecke | Teilaufstieg | Teilabstieg | Strecke | Aufstieg |
Abstieg | |
|
|
1 | 474 m | 0.000 km | - | - | 0.000 km | - | - |
|
|
2 | 484 m | 1.003 km | 68 m | 58 m | 1.003 km | 68 m | 58 m |
|
|
3 | 500 m | 1.000 km | 38 m | 22 m | 2.004 km | 106 m | 80 m |
|
|
4 | 508 m | 0.998 km | 23 m | 15 m | 3.002 km | 129 m | 95 m |
|
|
5 | 518 m | 0.999 km | 30 m | 20 m | 4.001 km | 159 m | 115 m |
|
|
6 | 531 m | 1.003 km | 31 m | 18 m | 5.004 km | 190 m | 133 m |
|
|
7 | 515 m | 0.999 km | 27 m | 43 m | 6.003 km | 217 m | 176 m |
|
|
8 | 520 m | 0.999 km | 27 m | 22 m | 7.002 km | 244 m | 198 m |
|
|
9 | 523 m | 0.998 km | 30 m | 27 m | 8.000 km | 274 m | 225 m |
|
|
10 | 524 m | 1.006 km | 27 m | 26 m | 9.006 km | 301 m | 251 m |
|
|
11 | 525 m | 0.998 km | 22 m | 21 m | 10.004 km | 323 m | 272 m |
|
|
12 | 528 m | 0.997 km | 63 m | 60 m | 11.001 km | 386 m | 332 m |
|
|
13 | 522 m | 1.009 km | 23 m | 29 m | 12.010 km | 409 m | 361 m |
|
|
14 | 525 m | 0.996 km | 33 m | 30 m | 13.006 km | 442 m | 391 m |
|
|
15 | 547 m | 1.000 km | 88 m | 66 m | 14.006 km | 530 m | 457 m |
|
|
16 | 571 m | 1.005 km | 46 m | 22 m | 15.011 km | 576 m | 479 m |
|
|
17 | 574 m | 0.990 km | 28 m | 25 m | 16.001 km | 604 m | 504 m |
|
|
18 | 619 m | 1.007 km | 52 m | 7 m | 17.008 km | 656 m | 511 m |
|
|
19 | 670 m | 0.992 km | 91 m | 40 m | 18.001 km | 747 m | 551 m |
|
|
20 | 679 m | 1.001 km | 45 m | 36 m | 19.002 km | 792 m | 587 m |
|
|
21 | 696 m | 1.007 km | 70 m | 53 m | 20.009 km | 862 m | 640 m |
|
|
22 | 662 m | 1.001 km | 32 m | 66 m | 21.010 km | 894 m | 706 m |
|
|
23 | 718 m | 0.994 km | 143 m | 87 m | 22.003 km | 1037 m | 793 m |
|
|
24 | 694 m | 1.000 km | 18 m | 42 m | 23.003 km | 1055 m | 835 m |
|
|
25 | 706 m | 1.000 km | 38 m | 26 m | 24.003 km | 1093 m | 861 m |
|
|
26 | 715 m | 1.004 km | 55 m | 46 m | 25.007 km | 1148 m | 907 m |
|
|
27 | 742 m | 0.999 km | 39 m | 12 m | 26.006 km | 1187 m | 919 m |
|
|
28 | 779 m | 0.996 km | 61 m | 24 m | 27.002 km | 1248 m | 943 m |
|
|
29 | 783 m | 1.001 km | 65 m | 61 m | 28.003 km | 1313 m | 1004 m |
|
|
30 | 795 m | 1.004 km | 38 m | 26 m | 29.007 km | 1351 m | 1030 m |
|
|
31 | 822 m | 1.009 km | 46 m | 19 m | 30.016 km | 1397 m | 1049 m |
|
|
32 | 857 m | 0.999 km | 53 m | 18 m | 31.015 km | 1450 m | 1067 m |
|
|
33 | 830 m | 0.988 km | 11 m | 38 m | 32.003 km | 1461 m | 1105 m |
|
|
34 | 761 m | 0.999 km | 12 m | 81 m | 33.002 km | 1473 m | 1186 m |
|
|
35 | 715 m | 1.002 km | 48 m | 94 m | 34.004 km | 1521 m | 1280 m |
|
|
36 | 718 m | 1.005 km | 42 m | 39 m | 35.009 km | 1563 m | 1319 m |
|
|
37 | 767 m | 0.996 km | 75 m | 26 m | 36.005 km | 1638 m | 1345 m |
|
|
38 | 771 m | 1.003 km | 50 m | 46 m | 37.008 km | 1688 m | 1391 m |
|
|
39 | 752 m | 0.998 km | 31 m | 50 m | 38.006 km | 1719 m | 1441 m |
|
|
40 | 774 m | 0.998 km | 51 m | 29 m | 39.003 km | 1770 m | 1470 m |
|
|
41 | 797 m | 1.005 km | 61 m | 38 m | 40.009 km | 1831 m | 1508 m |
|
|
42 | 825 m | 1.001 km | 46 m | 18 m | 41.010 km | 1877 m | 1526 m |
|
|
43 | 845 m | 1.007 km | 37 m | 17 m | 42.018 km | 1914 m | 1543 m |
|
|
44 | 795 m | 0.998 km | 25 m | 75 m | 43.015 km | 1939 m | 1618 m |
|
|
45 | 796 m | 0.985 km | 26 m | 25 m | 44.001 km | 1965 m | 1643 m |
|
|
46 | 820 m | 1.014 km | 77 m | 53 m | 45.015 km | 2042 m | 1696 m |
|
|
47 | 828 m | 0.989 km | 26 m | 18 m | 46.004 km | 2068 m | 1714 m |
|
|
48 | 842 m | 0.997 km | 43 m | 29 m | 47.002 km | 2111 m | 1743 m |
|
|
49 | 861 m | 1.002 km | 42 m | 23 m | 48.004 km | 2153 m | 1766 m |
|
|
50 | 848 m | 0.996 km | 36 m | 49 m | 49.000 km | 2189 m | 1815 m |
|
|
51 | 843 m | 1.007 km | 51 m | 56 m | 50.008 km | 2240 m | 1871 m |
|
|
52 | 876 m | 0.993 km | 43 m | 10 m | 51.000 km | 2283 m | 1881 m |
|
|
53 | 888 m | 1.012 km | 35 m | 23 m | 52.012 km | 2318 m | 1904 m |
|
|
54 | 914 m | 1.000 km | 33 m | 7 m | 53.012 km | 2351 m | 1911 m |
|
|
55 | 965 m | 0.995 km | 116 m | 65 m | 54.007 km | 2467 m | 1976 m |
|
|
56 | 1104 m | 0.994 km | 142 m | 3 m | 55.001 km | 2609 m | 1979 m |
|
|
57 | 1090 m | 1.012 km | 58 m | 72 m | 56.013 km | 2667 m | 2051 m |
|
|
58 | 1079 m | 1.001 km | 21 m | 32 m | 57.014 km | 2688 m | 2083 m |
|
|
59 | 1055 m | 0.990 km | 12 m | 36 m | 58.004 km | 2700 m | 2119 m |
|
|
60 | 1027 m | 1.001 km | 18 m | 46 m | 59.005 km | 2718 m | 2165 m |
|
|
61 | 956 m | 0.997 km | 69 m | 140 m | 60.002 km | 2787 m | 2305 m |
|
|
62 | 893 m | 1.004 km | 21 m | 84 m | 61.006 km | 2808 m | 2389 m |
|
|
63 | 874 m | 1.006 km | 12 m | 31 m | 62.012 km | 2820 m | 2420 m |
|
|
64 | 858 m | 1.003 km | 16 m | 32 m | 63.015 km | 2836 m | 2452 m |
|
|
65 | 873 m | 0.989 km | 30 m | 15 m | 64.005 km | 2866 m | 2467 m |
|
|
66 | 906 m | 0.998 km | 57 m | 24 m | 65.002 km | 2923 m | 2491 m |
|
|
67 | 897 m | 1.002 km | 24 m | 33 m | 66.005 km | 2947 m | 2524 m |
|
|
68 | 868 m | 1.000 km | 112 m | 141 m | 67.004 km | 3059 m | 2665 m |
|
|
69 | 836 m | 1.001 km | 14 m | 46 m | 68.006 km | 3073 m | 2711 m |
|
|
70 | 828 m | 1.004 km | 28 m | 36 m | 69.009 km | 3101 m | 2747 m |
|
|
71 | 799 m | 0.999 km | 14 m | 43 m | 70.008 km | 3115 m | 2790 m |
|
|
72 | 793 m | 1.002 km | 18 m | 24 m | 71.011 km | 3133 m | 2814 m |
|
|
73 | 784 m | 1.002 km | 21 m | 30 m | 72.012 km | 3154 m | 2844 m |
|
|
74 | 785 m | 0.993 km | 62 m | 61 m | 73.005 km | 3216 m | 2905 m |
|
|
75 | 779 m | 1.000 km | 54 m | 60 m | 74.006 km | 3270 m | 2965 m |
|
|
76 | 786 m | 1.012 km | 23 m | 16 m | 75.018 km | 3293 m | 2981 m |
|
|
77 | 779 m | 0.989 km | 18 m | 25 m | 76.007 km | 3311 m | 3006 m |
|
|
78 | 792 m | 0.997 km | 28 m | 15 m | 77.004 km | 3339 m | 3021 m |
|
|
79 | 783 m | 1.000 km | 35 m | 44 m | 78.005 km | 3374 m | 3065 m |
|
|
80 | 780 m | 1.001 km | 25 m | 28 m | 79.005 km | 3399 m | 3093 m |
|
|
81 | 791 m | 1.007 km | 39 m | 28 m | 80.012 km | 3438 m | 3121 m |
|
|
82 | 804 m | 0.999 km | 41 m | 28 m | 81.011 km | 3479 m | 3149 m |
|
|
83 | 817 m | 0.996 km | 46 m | 33 m | 82.007 km | 3525 m | 3182 m |
|
|
84 | 827 m | 1.009 km | 67 m | 57 m | 83.016 km | 3592 m | 3239 m |
|
|
85 | 798 m | 0.984 km | 19 m | 48 m | 84.001 km | 3611 m | 3287 m |
|
|
86 | 808 m | 1.008 km | 21 m | 11 m | 85.008 km | 3632 m | 3298 m |
|
|
87 | 811 m | 0.993 km | 21 m | 18 m | 86.001 km | 3653 m | 3316 m |
|
|
88 | 787 m | 1.001 km | 51 m | 75 m | 87.002 km | 3704 m | 3391 m |
|
|
89 | 738 m | 0.998 km | 12 m | 61 m | 88.000 km | 3716 m | 3452 m |
|
|
90 | 691 m | 1.017 km | 10 m | 57 m | 89.017 km | 3726 m | 3509 m |
|
|
91 | 583 m | 0.984 km | 2 m | 110 m | 90.001 km | 3728 m | 3619 m |
|
|
92 | 542 m | 1.007 km | 45 m | 86 m | 91.008 km | 3773 m | 3705 m |
|
|
93 | 515 m | 0.998 km | 96 m | 123 m | 92.006 km | 3869 m | 3828 m |
|
|
94 | 511 m | 1.008 km | 26 m | 30 m | 93.014 km | 3895 m | 3858 m |
|
|
95 | 494 m | 0.996 km | 25 m | 42 m | 94.011 km | 3920 m | 3900 m |
|
|
96 | 490 m | 1.001 km | 13 m | 17 m | 95.011 km | 3933 m | 3917 m |
|
|
97 | 492 m | 0.990 km | 23 m | 21 m | 96.001 km | 3956 m | 3938 m |
|
|
98 | 498 m | 1.000 km | 23 m | 17 m | 97.001 km | 3979 m | 3955 m |
|
|
99 | 491 m | 1.016 km | 30 m | 37 m | 98.017 km | 4009 m | 3992 m |
|
|
100 | 488 m | 0.990 km | 25 m | 28 m | 99.007 km | 4034 m | 4020 m |
|
|
101 | 481 m | 1.009 km | 42 m | 49 m | 100.016 km | 4076 m | 4069 m |
|
|
102 | 478 m | 0.992 km | 14 m | 17 m | 101.008 km | 4090 m | 4086 m |
|
|
103 | 432 m | 0.993 km | 14 m | 60 m | 102.001 km | 4104 m | 4146 m |
|
|
104 | 408 m | 1.006 km | 42 m | 66 m | 103.007 km | 4146 m | 4212 m |
|
|
105 | 405 m | 1.008 km | 13 m | 16 m | 104.015 km | 4159 m | 4228 m |
|
|
106 | 401 m | 0.994 km | 23 m | 27 m | 105.009 km | 4182 m | 4255 m |
|
|
107 | 386 m | 1.004 km | 6 m | 21 m | 106.013 km | 4188 m | 4276 m |
|
|
108 | 379 m | 0.991 km | 17 m | 24 m | 107.005 km | 4205 m | 4300 m |
|
|
109 | 382 m | 0.862 km | 41 m | 38 m | 107.867 km | 4246 m | 4338 m |
| Summe | 107.867 km | 4246 m | 4338 m | |||||

1
Hoi Bjoern, Een berichtje uit Holland om je te vertellen dat je site er prima uitziet.Wat het lopen met Simba betreft, zou ik je willen afraden om een hond mee te nemen op de trail in Lapland, daar ben je waarschijnlijk zelf ook wel achter gekomen. Wij hebben er een paar honden gezien die behoorlijk vermoeid waren ,geen leuk gezicht. Intussen zijn wij weer een beetje aan het normaliseren in deze vergeleken bij Lapland drukke wereld.
Het was een berenzware tocht maar geweldig mooi. De indrukken komen stukje bij beetje op hun plaats.
wij hopen dat jij ook de draad weer een beetje hebt opgepakt en weer bezig met nieuwe ideeen voor de wandelervaringen die je wilt delen met de sitelezers.
Succes en groeten van Rita en Bert de buurtjes van KIRUNA.